ARTÍCULOS DESCRIPTIVOS DE INVESTIGACIONES DE INTERVENCIÓN SOCIO EDUCATIVA
Tema central | El tránsito a la vida adulta de los jóvenes en dificultad social |
Autores | Miguel Melandro Estefanía |
País y Universidad o grupo de referencia | Universidad nacional de educación a distancia, Madrid. |
Objetivos del programa | Investigar sobre la temática de todos aquellos jóvenes que se encuentran en disparidad social, aquellos que se encuentran en el periodo de la adolescencia que se enfrenta al reto de vivir un vida autónoma e independiente al alcanzar su edad adulta. Intervención socio laboral. Modelo de estrategias flexibles. |
Perspectiva Teórica | Teorías de la complejidad y el enfoque sistemático aplicado a la educación. |
Perspectiva Metodológica | Se realizó bajo una investigación acción combinados con soportes de análisis de datos descriptivos e inferenciales, como también cualitativos. Análisis longitudinal. |
Población Participante | Jóvenes y adolescente con dificultad social, el periodo de adolescencia tardía e inicio de la juventud, entre los 16-19 años. 1.262 sujetos (730 de medidas judiciales y 777 precedentes de servicios sociales municipales). |
Duración de la intervención | Con una duración de ocho meses |
Actividades Fundamentales | Se realizaron entrevistas, cuestionarios |
Tipo de Resultados | |
Contenido Resultados | |
Conclusiones |
Tema central | ESTUDIOS TRANSVERSALES RETROSPECTIVOS SOBRE LA PROLONGACION Y ABANDONO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS |
Autores | José Tomás Bethencourt Benítez Miriam González Afonso Pedro Álvarez Pérez |
País y Universidad o grupo de referencia | |
Objetivos del programa | Es construir un modelo explicativo que nos permita predecir el riesgo de abandono de estudios. Por ello, nos pareció más adecuado realizar un estudio que no sólo gozara de suficiente validez externa, sino que nos permitiera obtener datos para realizar comparaciones entre grupos que presentaran valores distintos en la variable dependiente. Determinar el índice de prevalencia (nú- mero de casos) de abandono y prolongación de estudios universitarios. - Identificar factores asociados a la probabilidad de abandono y prolongación de los estudios universitarios. - Determinar el grado de influencia de los factores de riesgo identificados en el abandono o prolongación de los estudios universitarios. - Averiguar qué hacen los estudiantes después de abandonar una titulación. |
Perspectiva Teórica | |
Perspectiva Metodológica | . Tanto el método, un estudio de corte transversal retrospectivo de grupo único, como el diseño, lo presentamos como una aportación metodológica en investigación en educación, dada su escasa tradición y por las matizaciones introducidas en nuestro estudio. Este estudio, además, constituye la primera observación temporal de las variables objeto de estudio, que pasará a constituir un intervalo dentro de una investigación más amplia de series temporales para la predicción o tendencia del abandono de estudios universitarios. |
Población Participante | La población estaba compuesta por 82 estudiantes de trabajo social, 110 estudiantes de matemáticas y 222 estudiantes de pedagogía. |
Duración de la intervención | |
Actividades Fundamentales | Cuestionarios para efecuarlos telefónicamente. Datos de identificación personal. - Datos sociofamiliares. - Datos académico Grado de posesión y nivel de influencia en la situación actual |
Tipo de Resultados | Situación académica del encuestado. Determinante de la situación academica. Razones y motivos. |
Contenido Resultados | La informacion estaba concentrada en tablas. |
Conclusiones | Los estudiantes que abandonan no dejan la Universidad, sino que siguen estudiando en otra titulación, de lo que se deduce cierta insatisfacción con la titulación y no con la Universidad o los estudios universitarios. Otras cuestiones son las razones que determinan o provocan la insatisfacción con la titulación, que según los datos resultantes serían atribuibles a la saturación del mercado laboral, las pocas facilidades por parte de las respectivas facultades, imagen errónea de la titulación elegida antes de iniciarla, etc. Por otro lado, los motivos de elección de la carrera tampoco parece ser una variable determinante en la posterior situación académica del alumnado. |
Tema central | Innovación socioeducativa para el apoyo de adolescentes en la situación de acogimiento familiar |
Autores | Angelles Bangells |
País y Universidad o grupo de referencia | UNIVERSIDADD DE BARCELONA. |
Objetivos del programa | — Analizar las necesidades de los adolescentes acogidos en familia extensa en relación a los aspectos diferenciales del acogimiento familiar. — Diseñar y elaborar de forma cooperativa un programa de apoyo para los adolescentes acogidos en familia extensa. — Facilitar a los técnicos un nuevo procedimiento de formación y de intervención de carácter grupal. |
Perspectiva Teórica | |
Perspectiva Metodológica | Está basado en la investigación cooperativa orientada al cambio. |
Población Participante | 57 adolescentes en una media de 15 años de edades |
Duración de la intervención | |
Actividades Fundamentales | Dentro de cada espacio se crearon mesas de trabajo donde dialogan, comparten, juegan, ven videos, etc. Puede ser en equipos grandes o chicos. |
Tipo de Resultados | Se formularon tres innovaciones socioeducativas. 1. Diseño del programa. 2. Integrar a todos los adolescentes para que se sientan acogidos. 3. Aplicar el programa, en intervenciones de equipos y lugares cómodos para las personas. |
Contenido Resultados | 2°INNOVACION : permita una implicación y la participación activa en los procesos de toma de decisión de los adolescentes acogidos; con ello se consigue un sentimiento de mayor seguridad y control sobre las cosas que les ocurren. 3° aplicación del Programa: se enmarca en las intervenciones de los equipos especializados de atención a la infancia y a la adolescencia; pero esto no significa que físicamente se tenga que realizar en sus dependencias. Es conveniente que el lugar donde se realicen las sesiones del Programa sea un lugar agradable y espacioso de fácil acceso a los jóvenes. |
Conclusiones | El acogimiento familiar no es solamente una medida de protección a la infancia, sino un recurso normalizado de «familias que ayudan a otras familias» con la intención de mejorar la pertenencia y la calidad de las intervenciones, ya que aborda a la persona de una forma integral y en una relación mutuamente modificante con los otros y con su entorno cultural y comunitario. El «Programa de apoyo para adolescentes en acogimiento en familia extensa» presenta un nuevo modelo de intervención en el ámbito de protección a la infancia y llevado a cabo desde los equipos especializados, realizándose un trabajo grupal, utilizando grupos de apoyo, frente al seguimiento individual o familiar realizado hasta el momento. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario